ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ
электрооборудование и комплектующие

Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ

МодельМощность (кВт)Частота вращения (об./мин.)Напряжение (В)Ток (А)Вес (г.)
АИМУ 63 А2 0.37 3000 380 0.9 15,79  
АИМУ 63 В2 0.55 3000 380 1.3 16,46  
АИМУ 63 А4 0.25 1500 380 0.8 15,44  
АИМУ 63 В4 0.37 1500 380 1.12 16,7  
АИМУ 71 А2 0.75 3000 380 1.8 19,46  
АИМУ 71 В2 1.1 3000 380 2.5 21,16  
АИМУ 71 А4 0.55 1500 380 1.5 19,66  
АИМУ 71 В4 0.75 1500 380 2 19,66  
АИМУ 71 А6 0.37 1000 380 1.25 19,16  
АИМУ 71 В6 0.55 1000 380 1.8 20,26  
АИМУ 80 А2 1.5 3000 380 3.4 26,11  
АИМУ 80 В2 2.2 3000 380 4.7 28,88  
АИМУ 80 А4 1.1 1500 380 2.7 26,11  
АИМУ 80 В4 1.5 1500 380 3.7 29,11  
АИМУ 80 А6 0.75 1000 380 2.3 25,11  
АИМУ 80 В6 1.1 1000 380 3.2 27,61  
АИМУ 90 L2 3 3000 380 6.4 43,34  
АИМУ 90 L4 2.2 1500 380 5 42,34  
АИМУ 90 L6 1.5 1000 380 4 41,34  
АИМУ 100 S2 4 3000 380 8.2 52,98  
АИМУ 100 L2 5.5 3000 380 11 56,98  
АИМУ 100 S4 3 1500 380 6.8 52,98  
АИМУ 100 L4 4 1500 380 8.8 55,98  
АИМУ 100 L6 2.2 1000 380 5.6 52,98  
АИМУ 112 М2 7.5 3000 380 15 83  
АИМУ 112 М4 5.5 1500 380 11 81  
АИМУ 112 МА6 3 1000 380 7.2 74  
АИМУ 112 МВ6 4 1000 380 9.4 79  
АИМУ 132 М2 11 3000 380/660 20.5/11.9 95  
АИМУ 132 S4 7.5 1500 380/660 15.2/8.8 86  
АИМУ 132 М4 11 1500 380/660 22.7/13.1 102  
АИМУ 132 S6 5.5 1000 380/660 11.8/6.8 81  
АИМУ 132 M6 7.5 1000 380/660 16.1/9.3 100  
АИМУ 132 S8 4 750 380/660 9.9/5.7 99  
АИМУ 132 М8 5.5 750 380/660 13.5/7.8 102  
АИМУ 160 S2 15 3000 380/660 28.8/16.6 170  
АИМУ 160 M2 18.5 3000 380/660 34.7/20 180  
АИМУ 160 S4 15 1500 380/660 29.6/17.1 175  
АИМУ 160 M4 18.5 1500 380/660 35.9/20.7 190  
АИМУ 160 S6 11 1000 380/660 23.1/13.3 175  
АИМУ 160 M6 15 1000 380/660 30.9/17.8 200  
АИМУ 160 S8 7.5 750 380/660 18.4/10.6 173  
АИМУ 160 M8 11 750 380/660 26/15 195  
АИМУ 180 S2 22 3000 380/660 40.8/23.5 198  
АИМУ 180 М2 30 3000 380/660 54.8/31.6 221  
АИМУ 180 S4 22 1500 380/660 42.9/24.8 205  
АИМУ 180 М4 30 1500 380/660 57.8/33.4 234  
АИМУ 180 М6 18.5 1000 380/660 37.2/21.5 225  
АИМУ 180 М8 15 750 380/660 33/19 223  
АИМУ 200 M2 37 3000 380/660 67.9/39.2 284  
АИМУ 200 L2 45 3000 380/660 82.3/47.5 287  
АИМУ 200 M4 37 1500 380/660 69.9/40.3 284  
АИМУ 200 L4 45 1500 380/660 83.4/48.1 287  
АИМУ 200 M6 22 1000 380/660 44.7/25.8 262  
АИМУ 200 L6 30 1000 380/660 59.3/34.2 284  
АИМУ 200 M8 18.5 750 380/660 41.1/23.7 284  
АИМУ 200 L8 22 750 380/660 50/28.9 299  
АИМУ 225 M2 55 3000 380/660 100.4/58 362  
АИМУ 225 M4 55 1500 380/660 100.3/57.9 362  
АИМУ 225 M6 37 1000 380/660 69.7/40.2 380  
АИМУ 225 M8 30 750 380/660 61.7/35.6 388  
АИМУ 250 S2 75 3000 380/660 136.8/79 471  
АИМУ 250 M2 90 3000 380/660 160.7/92.8 483  
АИМУ 250 S4 75 1500 380/660 139.6/80.6 548  
АИМУ 250 M4 90 1500 380/660 165.6/95.6 557  
АИМУ 250 S6 45 1000 380/660 84/48.5 469  
АИМУ 250 M6 55 1000 380/660 104.7/60.5 492  
АИМУ 250 S8 37 750 380/660 77.8/44.9 423  
АИМУ 250 M8 45 750 380/660 93.9/54.2 471  
АИМУ 280 S2 110 3000 380/660 183/105.7 713  
АИМУ 280 M2 132 3000 380/660 231.2/133.5 724  
АИМУ 280 S4 110 1500 380/660 201.6/116.4 840  
АИМУ 280 M4 132 1500 380/660 240.4/138.8 862  
АИМУ 280 S6 75 1000 380/660 142.2/82.1 920  
АИМУ 280 M6 90 1000 380/660 170.2/98.3 937  
АИМУ 280 S8 55 750 380/660 112/64.7 650  
АИМУ 280 M8 75 750 380/660 151.3/87.3 885  
АИМУ 315 S2 160 3000 380/660 279/161.1 1154  
АИМУ 315 M2 200 3000 380/660 348/200.9 1244  
АИМУ 315 S4 160 1500 380/660 287.8/166.2 1150  
АИМУ 315 M4 200 1500 380/660 359.4/207.5 1297  
АИМУ 315 S6 110 1000 380/660 206/118.9 1201  
АИМУ 315 M6 132 1000 380/660 244/140.9 1258  
АИМУ 315 S8 90 750 380/660 178/102.8 1334  
АИМУ 315 M8 110 750 380/660 217/125.3 1301  
АИМУ 315 S10 55 600 380/660 * *  
АИМУ 315 M10 75 600 380/660 * *  
АИМУ 355 S2 250 3000 380/660 431/248.8 1858  
АИМУ 355 M2 315 3000 380/660 533/307.7 2024  
АИМУ 355 S4 250 1500 380/660 439.5/253.7 1777  
АИМУ 355 M4 315 1500 380/660 550.3/317.7 2141  
АИМУ 355 S6 160 1000 380/660 292.3/168.8 1776  
АИМУ 355 M6 200 1000 380/660 364.6/210.5 2010  
АИМУ 355 S8 132 750 380/660 261/150.7 1955  
АИМУ 355 M8 160 750 380/660 314.7/181.7 2127  
АИМУ 355 S10 90 600 380/660 * *  
АИМУ 355 M10 110 600 380/660 * *  

Текущее время