Главная страница » АИР 71 В4
Электродвигатель общепромышленный	АИР 71 В4
-  Лапы (1001/1081) 
-  Лапы + Фланец (2001/2081) 
-  Фланец (3081) 
-  Лапы + Малый фланец (2181) 
|  | Исполнение:	Лапы (1001/1081)Характеристики
| Мощность(кВт) | 0.75 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 1500 |  
| Ток (А) | 3.7/2.18 |  
| КПД, % | 72.5 |  
| Коэф. Мощности | 0.72 |  
| Mmax/Mн | 2.3 |  
| Мп/Мн | 2.4 |  
| Iп/Iн | 6 |  
| Вес, кг | 12 |  
| Класс защиты, IP | 55 |  
| Климатическое исполнение | У3 |  | 
 
|  | Исполнение:	Лапы + Фланец (2001/2081)Характеристики
| Мощность(кВт) | 0.75 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 1500 |  
| Ток (А) | 3.7/2.18 |  
| КПД, % | 72.5 |  
| Коэф. Мощности | 0.72 |  
| Mmax/Mн | 2.3 |  
| Мп/Мн | 2.4 |  
| Iп/Iн | 6 |  
| Вес, кг | 13 |  
| Класс защиты, IP | 55 |  
| Климатическое исполнение | У3 |  | 
 
|  | Исполнение:	Класс защиты, IPХарактеристики
| Мощность(кВт) | 0.75 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 1500 |  
| Ток (А) | 3.7/2.18 |  
| КПД, % | 72.5 |  
| Коэф. Мощности | 0.72 |  
| Mmax/Mн | 2.3 |  
| Мп/Мн | 2.4 |  
| Iп/Iн | 6 |  
| Вес, кг | 11 |  
| Класс защиты, IP | 55 |  
| Климатическое исполнение | У3 |  | 
 
|  | Исполнение:	Фланец (3081)Характеристики
| Мощность(кВт) | 0.75 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 1500 |  
| Ток (А) | 3.7/2.18 |  
| КПД, % | 72.5 |  
| Коэф. Мощности | 0.72 |  
| Mmax/Mн | 2.3 |  
| Мп/Мн | 2.4 |  
| Iп/Iн | 6 |  
| Вес, кг | 11 |  
| Класс защиты, IP | 55 |  
| Климатическое исполнение | У3 |  |