Главная страница » АИМУР 200 M8 F 1140В
Рудничный электродвигатель 	АИМУР 200 M8 F 1140В
-  1001 (Лапы) 
-  2001 (Лапы + Фланец) 
-  9701 (Лапы + Фланец на станине) 
-  3001 (Фланец) 
-  4001 (Фланец) 
-  3031 (Фланец, вал вверх) 
-  4031 (Фланец, вал вверх) 
|  | Исполнение:	1001 (Лапы)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	2001 (Лапы + Фланец)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	9701 (Лапы + Фланец на станине)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	3001 (Фланец)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	4001 (Фланец)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	3031 (Фланец, вал вверх)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Напряжение ротора (В) | 750 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 23.7/13.7 |  
| Ток статора (А) | 90 |  
| Ток ротора (А) | 0.76 |  
| КПД, % | 2 |  
| Коэф. Мощности | 1.9 |  
| Класс защиты, IP | 6.6 |  
| Климатическое исполнение | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
|  | Исполнение:	4031 (Фланец, вал вверх)Характеристики
| Мощность(кВт) | 18.5 |  
| Напряжение статора (В) | 660/1140 |  
| Частота вращения   (об./мин.) | 750 |  
| Ток статора (А) | 23.7/13.7 |  
| КПД, % | 90 |  
| Коэф. Мощности | 0.76 |  
| Mmax/Mн | 2 |  
| Мп/Мн | 1.9 |  
| Iп/Iн | 6.6 |  
| Взрывозащита | PB Ex d I |  
| Вес, кг | 298,2 |  | 
 
 
 
Преимущества:
- Чугунный корпус, стальная коробка выводов (чугунная для моторов 132-180);
- Специальная краска, грунт и технология покраски для на низких температур;
- Взрывозащитные поверхности имеют специальную механическую обработку и защищены консервационной смазкой;
- Специальная термообработка вала для нивелирования эффекта холодового изгиба вала;
- Двойная вакуум нагнетательная пропитка обмотки статора;
- В верхней части корпуса моторов есть проушины для подъемно-установочных работ;
- Использование чугуна марки HT250 (аналог СЧ-25).